<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мистерия онлайна &#187; SMO</title>
	<atom:link href="http://max1net.com/tag/smo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://max1net.com</link>
	<description>Партнерки, seo, манимейкинг</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Интеграция социальной сети Google+ в выдачу все больше</title>
		<link>http://max1net.com/integraciya-socialnoj-seti-google-v-vydachu-vse-bolshe/</link>
		<comments>http://max1net.com/integraciya-socialnoj-seti-google-v-vydachu-vse-bolshe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2011/11/g+serp.gif" alt="g+" height="139" width="250" class="alignleft"/>Сумасшедший старт социальной сети Google+ обусловлен разными факторами. Я думаю, здесь, прежде всего, рулит авторитет гугла. Быстро набрались пользователи социалки, а теперь они постепенно интегрируют социальщину в выдачу (см. <a href="http://max1net.com/kak-polzovateli-otnosyatsya-k-google/">Как пользователи относятся к Google+?</a>)</p>

<p align="justify">Суть в том, что я тут одно время замечал, что в выдаче гугла проскакивал контент из Google+. В основном, в буржуйской выдаче гугла такая фигня наблюдалась. Я как-то думал, что это уже в порядке вещей, но недавно у буржуев увидел пару публикаций, где они писали про это явление. То есть, походу тоже заметили, и сразу давай об этом писать. Следовательно, явление это новое, и стоит заострить на этом внимание. </p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/integraciya-socialnoj-seti-google-v-vydachu-vse-bolshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как пользователи относятся к Google+?</title>
		<link>http://max1net.com/kak-polzovateli-otnosyatsya-k-google/</link>
		<comments>http://max1net.com/kak-polzovateli-otnosyatsya-k-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Итак, сегодня мы поговорим о <strong>Google Plus</strong> (aka <strong>Google+</strong>, aka Google плюс 1, aka Убийца Facebook, aka новый социальный элемент от Google). </p>

<p align="justify">Все те названия – это некоторые эмоции людей по поводу этого продукта. Вкратце, люди “сыты” Google+, что вы можете наблюдать в таблице отношений, которая показывает позитивное и негативное отношение пользователей к Google+ за несколько недель.</p>
<p align="center"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2011/08/G+-11.gif" height="218" width="540" alt="Google+"/></p>
<p align="center"><i><font size="1">На изображении: зеленым – позитивное отношение, красным – негативное</font></i></p>
<p align="justify">35% всех пользователей, которые обсуждают Google+, делают это на Twitter, 24% делают это на блогах и 16% - в социальных сетях. Мне интересно, а сколько нас, /*нердов*/ , #социальных #медиа #маркетологов, которые действительно могут помочь Google, визжат о нем как малолетние школьницы. Мне также интересно, насколько мы онлайн “задроты” сдвигаем график отношения в негативную сторону, так как все, с кем я говорил в реальном мире о Google+ (это не через компьютер), отвечали мне: “Ну да, круто, а что мне теперь делать?”</p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/kak-polzovateli-otnosyatsya-k-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Занимаетесь арбитражем ВКонтакте? Упростите процесс с помощью AdsDock.com</title>
		<link>http://max1net.com/zanimaetes-arbitrazhem-vkontakte-uprostite-process-s-pomoshhyu-adsdock-com/</link>
		<comments>http://max1net.com/zanimaetes-arbitrazhem-vkontakte-uprostite-process-s-pomoshhyu-adsdock-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 14:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие способы]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[заработать в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[полезные сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">Недели полторы назад со мной связался Кролик Роджер. Кто такой можете почитать у маула - <a href="http://maulnet.ru/archives/17106">Обсуждаем с Кроликом Роджером: где же, мать их, деньги в Интернете?</a> В общем, закоренелый манимейкер. Поделился со мной информацией о том, что начал работу новый сервис, который будет отличным помощником всем, кто занимается арбитражем ВКонтакте. Называется сие чудо AdsDock.com. </p>
<p align="center"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2011/08/AD.png" height="47" width="300" alt="AdsDock.com"/></p>
<p align="justify">Мне нужно было значительно раньше написать этот обзор, тогда было бы более интересно, и ново, а так в ридере уже пропихнуться негде, везде его реклама. Но все же, я обещал рассказать про сервис, поэтому обещание свое выполняю. Надеюсь, что часть моих читателей все-таки читают эту информацию первый раз</p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/zanimaetes-arbitrazhem-vkontakte-uprostite-process-s-pomoshhyu-adsdock-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как раскрутить группу ВКонтакте без софта</title>
		<link>http://max1net.com/kak-raskrutit-gruppu-vkontakte-bez-softa/</link>
		<comments>http://max1net.com/kak-raskrutit-gruppu-vkontakte-bez-softa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2011/06/vk-gr.gif" alt="как раскрутить группу вконтакте" height="200" width="250" class="alignleft" />Давно уже знаю об одной хитрости, которой пользуются SMO-агентства. Суть в чем вообще. Нужно мне например раскрутить группу ВКонтакте. Но когда отправляешь заявки с помощью <a href="http://viking-studio.com/program.php?ref=1057">Викинг Инвайтера</a>, то есть шанс нарваться на бан. Прога отправляет заявки, но когда отклоненных и проигнорированных заявок становится много, то группу банят.</p>

<p align="justify">Я не ухожу от практики использования Викинга, а просто страхуюсь периодически путем белой раскрутки </p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/kak-raskrutit-gruppu-vkontakte-bez-softa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЖЖ сделал манимейкерам жопу. И что дальше?</title>
		<link>http://max1net.com/zhzh-sdelal-manimejkeram-zhopu-i-chto-dalshe/</link>
		<comments>http://max1net.com/zhzh-sdelal-manimejkeram-zhopu-i-chto-dalshe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЖЖ]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2011/04/ZZ.gif" height="231" width="249" alt="ЖЖ" class="alignleft" title="ЖЖ"/>Интересно так получилось, но совпало несколько событий. 
</p><p align="justify">Во-первых, автор программы <a href="http://www.addfriends.ru/">AddFriend</a>, предназначенной для раскрутки ЖЖ блогов (при покупке через меня скидка – 150 рублей) создал, наконец, официальный сайт программы - <a href="http://www.addfriends.ru/" target="_blank">http://www.addfriends.ru/</a>. </p>
<p align="justify">Во-вторых, ЖЖ сделали «отличный» подарок для всех веб-мастеров, использующих ЖЖ для заработка и продвижения – на всех блогах в ЖЖ, находящихся на бесплатных аккаунтах, теперь внешние ссылки красуются с атрибутом rel=”nofollow”, а чтобы снять это ограничение, необходимо купить платный аккаунт </p>

<p align="justify">Жалко мне нескольких ребят, которые ко мне не так давно обращались. У всех у них по сетке блогов в ЖЖ, причем, самая большая сетка размером 4000 блогов. Кушать всем хочется, и им в том числе, поэтому как ни крути, а теперь придется им как-то по-другому изворачиваться </p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/zhzh-sdelal-manimejkeram-zhopu-i-chto-dalshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрутка групп ВКонтакте самостоятельно как источник конвертируемого трафика</title>
		<link>http://max1net.com/raskrutka-grupp-vkontakte-samostoyatelno-kak-istochnik-konvertiruemogo-trafika/</link>
		<comments>http://max1net.com/raskrutka-grupp-vkontakte-samostoyatelno-kak-istochnik-konvertiruemogo-trafika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2011/03/VK.jpg" alt="раскрутка групп вконтакте самостоятельно" height="188" width="250" class="alignleft"/>С тех пор как у меня появилась <a href="http://viking-studio.com/program.php?ref=1057" target="_blank">программа Викинг</a>, решил более плотно пощупать, что можно получить от ВКонтактовского трафика. Тем более что заодно решил поработать немного над увеличением числа подписчиков блога. Поэтому решил также и на лендинг полить контактовского трафа, чтобы посмотреть, какой будет эффект в плане прироста подписчиков. </p>

<p align="justify">В общем, для анализа трафика я использовал три их источника: контекстная реклама Google AdWords, школьный траф с <a href="http://www.wmmail.ru/index.php?ref=chev" target="_blank">wmmail.ru</a> и трафик из ВКонтакте. Теперь уже прошел месяц, и можно приблизительно прикинуть, что работает лучше, а что хуже. Получилась вот такая картина:</p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/raskrutka-grupp-vkontakte-samostoyatelno-kak-istochnik-konvertiruemogo-trafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Привлечение посетителей на сайт из социальных медиа – форумов, блогов, социальных сетей</title>
		<link>http://max1net.com/privlechenie-posetitelej-na-sajt-iz-socialnyx-media-%e2%80%93-forumov-blogov-socialnyx-setej/</link>
		<comments>http://max1net.com/privlechenie-posetitelej-na-sajt-iz-socialnyx-media-%e2%80%93-forumov-blogov-socialnyx-setej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес.Карьера]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2011/02/SMO.gif" alt="продвижение в социальных медиа" height="225" width="300" class="alignleft" title="продвижение в социальных медиа"/>Уважаемые читатели блога <a href="http://max1net.com/">http://max1net.com/</a>, сегодня я расскажу вам о <strong>привлечении посетителей на сайт</strong>, о тех способах, которые я сам когда-то использовал, когда только создал этот блог. </p>
<p align="justify">Сказать по правде, я и сейчас часто прибегаю к этим способам, потому что они до сих пор не утратили своей актуальности. Я считаю, что для любого сайта самое сложное время – это первые несколько месяцев его жизни </p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/privlechenie-posetitelej-na-sajt-iz-socialnyx-media-%e2%80%93-forumov-blogov-socialnyx-setej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO ВКонтакте? Что за явление такое?</title>
		<link>http://max1net.com/seo-vkontakte-chto-za-yavlenie-takoe/</link>
		<comments>http://max1net.com/seo-vkontakte-chto-za-yavlenie-takoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2010/12/VK.jpg" alt="SEO Вконтакте" hspace="6" vspace="1" class="alignleft" height="217" width="250" title="seo ВКонтакте"/>Друзья, сегодняшней записью я планировал открыть небольшую серию постов про заработок и продвижение ВКонтакте, но в силу того, что ряд факторов помешал мне это сделать, буду писать сумбурно. </p>
<p align="justify">Сегодня расскажу про <strong>seo ВКонтакте</strong>. Ну а потом, по мере сил, буду дополнять интересными постами непосредственно про заработок с помощью этой социалки. Поехали, в общем</p>

<p align="justify">Все веб-мастера сами прекрасно видят, что творится в последнее время. Индексация ВКонтакте вызвала большой общественный резонанс. Наверное, с недельку назад по ящику крутили в новостях, что ВКонтакте стал индексироваться. Ну, и, конечно, кучу комментов всякие мега эксперты давали. Правда, вот одну интересную особенность я заметил - мало кто был счастлив такой новости. Ну, это что касается рядовых пользователей ВКонтакте. Оно и понятно, кому ж хочется, чтобы каждая редиска палила тебя прямо через поиск Яндекса <img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2010/07/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley"/></p><!--more-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/seo-vkontakte-chto-za-yavlenie-takoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какая отдача от моей странички в Facebook</title>
		<link>http://max1net.com/kakaya-otdacha-ot-moej-stranichki-v-facebook/</link>
		<comments>http://max1net.com/kakaya-otdacha-ot-moej-stranichki-v-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://max1net.com/wp-content/uploads/2010/12/Facebook.jpg" alt="Facebook" hspace="6" vspace="1" class="alignleft" />Помните, я давно уже, как только пошла тема, что можно выгодно продвигаться через Facebook, писал пост про то, как создать страничку фан страничку на фэйсбуке, как ее оформить и т.д. Все это я писал в посте о <a title="продвижении в facebook" href="http://max1net.com/prodvizhenie-v-facebook-rezultaty-raskrutki-cherez-mesyac-cifry-i-statistika/">продвижении в facebook</a>. Теперь вот прошло уже почти полгода, и нужно бы подвести какие-то итоги. </p>

<p align="justify">Сразу скажу, что каких-то усилий к тому, чтобы раскрутить <a href="http://www.facebook.com/pages/Misteria-onlajna/128369163869858" rel="nofollow" target="_blank">мою страничку в Facebook</a> я не предпринимал. Когда у меня еще был старый дизайн, то я повесил небольшой блок с рекламой фэйсбуковской странички в сайдбаре. <!--more--></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/kakaya-otdacha-ot-moej-stranichki-v-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Парадокс при раскрутке ЖЖ блога коммерческой тематики</title>
		<link>http://max1net.com/paradoks-pri-raskrutke-zhzh-bloga-kommercheskoj-tematiki/</link>
		<comments>http://max1net.com/paradoks-pri-raskrutke-zhzh-bloga-kommercheskoj-tematiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max1mus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ЖЖ]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max1net.com/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Сколько уже тусуюсь в сети, все время интересовался ЖЖ блогами. Суть вообще в том, что после моего последнего поста Привлечение целевых посетителей с ЖЖ блогов. Небольшой пример создания ЖЖ блога для сбора трафа обратился ко мне один человек, и попросил помочь ему в раскрутке блога на ЖЖ. Он представляет сеть заведений определенного профиля, а ЖЖ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max1net.com/paradoks-pri-raskrutke-zhzh-bloga-kommercheskoj-tematiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

